
| 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 功率(KW) | 
| 1 | ZSW9538振動給料機 | 1 | 11 | 
| 2 | B500皮帶運輸機 | 1 | 5.5 | 
| 3 | PEX300Χ1300顎式破碎機 | 1 | 75 | 
| 4 | B650皮帶運輸機 | 1 | 7.5 | 
| 5 | PCL1050立式沖擊破碎機 | 1 | 132X2 | 
| 6 | B800皮帶運輸機 | 1 | 11 | 
| 7 | 3YK1860振動篩 | 1 | 18.5 | 
| 8 | B650皮帶運輸機 | 1 | 7.5 | 
| 9 | B500皮帶運輸機 | 3 | 5.5X3 | 
| 10 | XS2800II輪斗洗砂機 | 1 | 7.5 | 
| 11 | 合計 | 
 | 413KW |