中嘉重工為適應(yīng)鋼渣資源化利用的環(huán)保要求,將棒磨機(jī)成功應(yīng)用于鋼渣處理生產(chǎn)線中,可用于熱燜法處理的料度控制與選型工序。棒磨機(jī)性能穩(wěn)定,產(chǎn)品使用壽命長,是鋼渣資源化利用的重要主機(jī)設(shè)備。
	
我國鋼渣資源化利用產(chǎn)業(yè)目前采用大多數(shù)的是熱燜法工藝,該工藝可將廢鋼渣中的鐵與渣分離,磁選后品位鐵可繼續(xù)煉制,廢渣經(jīng)過破碎磨制工序,可用于道路與工程建設(shè),水泥原料等建材配料等,以此實現(xiàn)鋼渣資源再利用。
	
一、中嘉重工為某鋼鐵企業(yè)配置的年產(chǎn)80萬噸鋼渣資源化利用設(shè)備配置表:
| 序號 | 設(shè)備類別 | 設(shè)備型號 | 備注 | 
| 1 | 液壓翻轉(zhuǎn)隔渣篩 | 3.0*4.0米 | 
 | 
| 2 | 帶式輸送機(jī) | B1000×15米 | 
 | 
| 3 | 除鐵器 | 
 | 
 | 
| 4 | 溜槽 | 
 | 
 | 
| 5 | 棒磨機(jī)×2 | MB2442 | 
 | 
| 6 | 振動篩×4 | YK1530 | 
 | 
| 7 | 帶式輸送機(jī)×8 | B800×12米 | 
 | 
| 8 | 干式磁選機(jī) | 0712 | 
 | 
二、鋼渣資源化利用的用途
		

	
中嘉重工始于1956年,原為冶金部定點礦山機(jī)械供應(yīng)單位,后經(jīng)改制,成立私有制企業(yè),公司在選礦行業(yè)業(yè)績豐富,對磨礦主機(jī)設(shè)備棒磨機(jī)有豐富的加工制造工藝與案例。我公司生產(chǎn)的鋼渣棒磨機(jī)設(shè)備性能穩(wěn)定的同時,產(chǎn)量大,結(jié)構(gòu)合理,保證了出料的粒度與粒型規(guī)整度,是眾多鋼鐵冶煉企業(yè)受用的設(shè)備之一。
| 型號及規(guī)格 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 裝棒重量(t) | 給料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 裝機(jī)功率(Kw) | 重量(t) | 
| MB2436 | 2400 | 3600 | 19 | 28 | <25 | 0. 8-5.0 | 26-65 | 280 | 58 | 
| MB2736 | 2700 | 3600 | 17.5 | 42 | <25 | 0. 8-5.0 | 30-125 | 400 | 86 | 
| MB2740 | 2700 | 4000 | 17.5 | 47 | <25 | 0. 8-5.0 | 40-150 | 400 | 91 | 
| MB3040 | 3000 | 4000 | 16.2 | 51 | <25 | 0. 8-5.0 | 62-165 | 500 | 130 | 
| MB3245 | 3200 | 4500 | 15.5 | 56 | <25 | 0. 8-5.0 | 70-210 | 630 | 137 | 
| MB3248 | 3200 | 4800 | 15.5 | 60 | <25 | 0. 8-5.0 | 75-240 | 710 | 142 | 
| MB3645 | 3600 | 4500 | 14.5 | 78 | <25 | 0. 8-5.0 | 83-260 | 1000 | 168 | 
| MB3654 | 3600 | 5400 | 14.5 | 94 | <25 | 0. 8-5.0 | 100-330 | 1120 | 192 | 
作為中原地區(qū)誠信經(jīng)營的選礦集成設(shè)備廠家,中嘉重工在不斷前行的同時,不忘初心,回饋社會。