在水泥工業(yè)中,回轉(zhuǎn)窯是煅燒水泥熟料的一項重要設(shè)備。在化工工業(yè)中回轉(zhuǎn)窯可用于生產(chǎn)蘇打,煅燒磷肥,硫化鋇等。在有色和黑色金屬冶金行業(yè)中鐵、鋁、銅、鋅、錫、鎳、鎢、鉻等金屬以回轉(zhuǎn)窯為冶煉設(shè)備,對礦石、精礦、中間物等進行燒結(jié)、焙燒
中嘉重工回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線
		
回轉(zhuǎn)窯原理圖
| 類別 | 規(guī)格型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 電機功率(kw) | 重量( t ) | 
| 
 
 
 
 
 
 直 
 筒 
 回 
 轉(zhuǎn) 
 窯 | YZ1225 | 1200 | 25000 | 0.5-1.6 | 3 | 3 | 22 | 34 | 
| YZ1632 | 1600 | 32000 | 0.2-0.3 | 3 | 3.5 | 15 | 47 | |
| YZ1636 | 1600 | 36000 | 0.26-2.61 | 4 | 1.2-1.9 | 22 | 51 | |
| YZ1828 | 1800 | 28000 | 0.5-1.5 | 3.5 | 4 | 30 | 59 | |
| YZ1845 | 1800 | 45000 | 0.65-1.95 | 4 | 4.5 | 37 | 80 | |
| YZ1939 | 1900 | 39000 | 0.31-2.82 | 4 | 1.6-3.4 | 37 | 71 | |
| YZ2044 | 2000 | 44000 | 0.22-2.26 | 4 | 2.4-4 | 37 | 97 | |
| YZ2245 | 2200 | 45000 | 0.23-2.25 | 3.5 | 3.2-5.3 | 45 | 125 | |
| YZ2550 | 2500 | 50000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 6.2-7.4 | 55 | 179 | |
| YZ2555 | 2500 | 55000 | 0.79-2.38 | 3.5 | 7.3-9.8 | 55 | 191 | |
| YZ2820 | 2800 | 20000 | 0.8-1.45 | 3 | 15-18 | 75 | 186 | |
| YZ3028 | 3000 | 28000 | 0.8-1.45 | 4 | 18-23 | 75 | 181 | |
| YZ3060 | 3000 | 60000 | 0.49-2.41 | 4 | 16-20 | 90 | 273 | |
| YZ3226 | 3200 | 26000 | 0.8-1.45 | 3.5 | 17-23 | 90 | 185 | |
| YZ3255 | 3200 | 55000 | 0.1-1.52 | 4 | 22-27 | 110 | 272 | |
| YZ3529 | 3500 | 29000 | 0.16-1.38 | 3.5 | 28-40 | 110 | 238 | |
| YZ3560 | 3500 | 60000 | 0.65-2.25 | 4 | 28-40 | 125 | 348 | |
| YZ4030 | 4000 | 30000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 52-70 | 160 | 415 | |
| YZ4060 | 4000 | 60000 | 0.38-3.52 | 4 | 55-78 | 315 | 514 | |
| YZ4262 | 4200 | 62000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 80-105 | 315 | 542 | |
| YZ4565 | 4500 | 65000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 110-140 | 420 | 610 | |
| YZ4772 | 4700 | 72000 | 0.38-3.52 | 3.5 | 150-190 | 550 | 795 | |
| 變 徑 回 轉(zhuǎn) 窯 | YZ1626 | 1600/1400 | 26000 | 0.41-3.85 | 4 | 0.7-1.1 | 18.5 | 39 | 
| YZ1939 | 1900/1600 | 39000 | 0.27-2.58 | 4 | 2.2-2.7 | 22 | 61 | |
| YZ2245 | 2200/2000 | 45000 | 0.25-2.28 | 4 | 2.5-3.5 | 30 | 89 | |
| YZ2545 | 2500/2200 | 45000 | 0.25-2.18 | 3.5 | 4.5-6.2 | 45 | 102 | |
| YZ2845 | 2800/2500 | 45000 | 0.68-1.45 | 3.5 | 7.5-10 | 55 | 193 | |
| YZ3560 | 3500/3000 | 60000 | 0.65-2.28 | 3.5 | 23-32 | 125 | 310 | 
優(yōu)質(zhì)的回轉(zhuǎn)窯設(shè)備可使您的產(chǎn)線穩(wěn)定,產(chǎn)量高、效率倍增,增加了投資收益比。所以購置回轉(zhuǎn)窯是非常需要慎重考慮,選擇正規(guī)有實力的廠家對投資人來說是非常有必要的。中嘉重工從事選礦設(shè)備行業(yè)30多年,擁有豐富的設(shè)備研發(fā)制造能力水平與經(jīng)驗,回轉(zhuǎn)窯合作客戶多達百十余家,歡迎社會各界回轉(zhuǎn)窯客戶與中嘉接洽合作。